介護療養型医療施設を持つ会員病院状況に関するアンケート 集計結果
実施:平成16年7月
調査対象:日本療養病床協会会員585病院
回答総数:259病院(回答率44.3%)
1.病床数
|
病床数(床) | 比率 | 病院数 | 平均病床数 | |||
|
54,296 | 100.0% | 259 | 209.6 | |||
医療保険 | 一般病床 | 5,146 | 9.5% | 74 | 69.5 | ||
- | 再掲 | 回復期リハビリテーション病棟 | 270 | 0.5% | 6 | 45 | |
緩和ケア病棟 | 84 | 0.2% | 5 | 16.8 | |||
特殊疾患入院施設管理加算 | 318 | 0.6% | 7 | 45.4 | |||
療養病床 | 21,632 | 39.8% | 230 | 94.1 | |||
- | 再掲 | 回復期リハビリテーション病棟 | 2,529 | 4.7% | 38 | 66.6 | |
特殊疾患療養病棟T | 1,531 | 2.8% | 27 | 56.7 | |||
特殊疾患療養病棟U | 2,195 | 4.0% | 39 | 56.3 | |||
特殊疾患入院施設管理加算 | 4,199 | 7.7% | 51 | 82.3 | |||
精神病床 | 3,799 | 7.0% | 21 | 180.9 | |||
- | 再掲 | 老人性痴呆疾患療養病棟 | 459 | 0.8% | 9 | 51 | |
老人性痴呆疾患治療病棟 | 570 | 1.0% | 9 | 63.3 | |||
特殊疾患療養病棟U | 60 | 0.1% | 1 | 60 | |||
特殊疾患入院施設管理加算 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |||
その他の病床 | 92 | 0.2% | 4 | 23 | |||
介護保険 | 療養病床 | 22,790 | 42.0% | 209 | 109 | ||
精神・老人性痴呆疾患療養病棟 | 837 | 1.5% | 11 | 76.1 |
2.夜間勤務等看護加算(複数回答)
A.医療保険療養病床
(比率は医療保険療養病棟保有230病院に占める比率(複数回答有)
病院数 | 比率 | |
夜勤加算T(72点) | 2 | 0.9% |
夜勤加算U(48点) | 6 | 2.6% |
夜勤加算V(39点) | 10 | 4.3% |
夜勤加算W(32点) | 122 | 53.0% |
夜勤加算X(25点) | 15 | 6.5% |
|
144 | 62.6% |
B.介護保険療養病床
(比率は介護保険療養病棟保有290病院に占める比率(複数回答有)
病院数 | 比率 | |
夜勤加算T(23単位) | 4 | 1.9% |
夜勤加算U(14単位) | 1 | 0.5% |
夜勤加算V( 7単位) | 144 | 68.9% |
減算 (△25単位) | 26 | 12.4% |
計 | 172 | 82.3% |
3.介護療養型医療施設病床数 対象:介護保険療養病床(老人性痴呆疾患療養病床を除く)
〔平成15年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | |
200床以上 | 29 | 13.7% |
150床以上200床未満 | 23 | 10.8% |
100床以上150床未満 | 35 | 16.5% |
50床以上100床未満 | 65 | 30.7% |
50床未満 | 60 | 28.3% |
計 | 212 | 100.0% |
〔平成16年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | |
200床以上 | 28 | 13.1% |
150床以上200床未満 | 21 | 9.80% |
100床以上150床未満 | 35 | 16.4% |
50床以上100床未満 | 70 | 32.7% |
50床未満 | 60 | 28.0% |
計 | 214 | 100.0% |
4.収入(患者1人当たり)
対象:介護保険療養病床(老人性疾患療養病床を除く)
金額:1人当たり平均、患者1割負担を含む請求ベース10割の保険分
〔収入 平成15年4・5・6月平均〕
|
病院数 | 比率 |
11,000 以上 12,000 未満 | 7 | 3.8% |
12,000 以上 13,000 未満 | 20 | 10.8% |
13,000 以上 14,000 未満 | 35 | 18.8% |
14,000 以上 15,000 未満 | 34 | 18.3% |
15,000 以上 16,000 未満 | 40 | 21.5% |
16,000 以上 17,000 未満 | 21 | 11.3% |
17,000 以上 18,000 未満 | 8 | 4.30% |
18,000 以上 | 21 | 11.3% |
計 | 186 | 100.0% |
〔収入 平成16年4・5・6月平均〕
|
病院数 | 比率 |
11,000 以上 12,000 未満 | 7 | 3.7% |
12,000 以上 13,000 未満 | 19 | 10.1% |
13,000 以上 14,000 未満 | 35 | 18.6% |
14,000 以上 15,000 未満 | 22 | 11.7% |
15,000 以上 16,000 未満 | 49 | 26.1% |
16,000 以上 17,000 未満 | 23 | 12.2% |
17,000 以上 18,000 未満 | 12 | 6.4% |
18,000 以上 | 21 | 11.2% |
計 | 188 | 100.0% |
〔変動率 平成15年4・5・6月→平成16年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | ||
上昇 | 10%以上 | 6 | 3.3% |
9%以上10%未満 | - | - | |
8%以上9%未満 | 1 | 0.5% | |
7%以上8%未満 | 1 | 0.5% | |
6%以上7%未満 | 1 | 0.5% | |
5%以上6%未満 | 8 | 4.4% | |
4%以上5%未満 | 9 | 4.9% | |
3%以上4%未満 | 12 | 6.6% | |
2%以上3%未満 | 23 | 12.6% | |
1%以上2%未満 | 37 | 20.2% | |
0%以上1%未満 | 27 | 14.8% | |
計 | 125 | 68.3% |
病院数 | 比率 | ||
下降 | 10%以上 | 2 | 1.1% |
9%以上10%未満 | 2 | 1.1% | |
8%以上9%未満 | 1 | 0.5% | |
7%以上8%未満 | 1 | 0.5% | |
6%以上7%未満 | 2 | 1.1% | |
5%以上6%未満 | 1 | 0.5% | |
4%以上5%未満 | 1 | 0.5% | |
3%以上4%未満 | 2 | 1.1% | |
2%以上3%未満 | 6 | 3.3% | |
1%以上2%未満 | 12 | 6.6% | |
0%以上1%未満 | 28 | 15.3% | |
計 | 58 | 31.7% |
5.収入(患者1人当たり 介護職員数4:1→4:1)
対象:介護保険療養病床(老人性疾患療養病床を除く)
金額:1人当たり平均、患者1割負担を含む請求ベース10割の保険分
〔収入 平成15年4・5・6月平均〕
円 | 病院数 | 比率 |
11,000 以上 12,000 未満 | 6 | 3.4% |
12,000 以上 13,000 未満 | 19 | 10.9% |
13,000 以上 14,000 未満 | 32 | 18.4% |
14,000 以上 15,000 未満 | 34 | 19.5% |
15,000 以上 16,000 未満 | 39 | 22.4% |
16,000 以上 17,000 未満 | 18 | 10.3% |
17,000 以上 18,000 未満 | 8 | 4.6% |
18,000 以上 | 18 | 10.3% |
計 | 174 | 100.0% |
〔収入 平成16年4・5・6月〕
円 | 病院数 | 比率 |
11,000 以上 12,000 未満 | 6 | 3.4% |
12,000 以上 13,000 未満 | 17 | 9.8% |
13,000 以上 14,000 未満 | 32 | 18.4% |
14,000 以上 15,000 未満 | 22 | 12.6% |
15,000 以上 16,000 未満 | 47 | 27.0% |
16,000 以上 17,000 未満 | 21 | 12.1% |
17,000 以上 18,000 未満 | 11 | 6.3% |
18,000 以上 | 18 | 10.3% |
計 | 174 | 100.0% |
〔変動率 平成15年4・5・6月→平成16年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | ||
上昇 | 10%以上 | 6 | 3.5% |
9%以上10%未満 | - | - | |
8%以上9%未満 | 1 | 0.6% | |
7%以上8%未満 | 1 | 0.6% | |
6%以上7%未満 | 1 | 0.6% | |
5%以上6%未満 | 8 | 4.6% | |
4%以上5%未満 | 8 | 4.6% | |
3%以上4%未満 | 10 | 5.8% | |
2%以上3%未満 | 22 | 12.7% | |
1%以上2%未満 | 36 | 20.8% | |
0%以上1%未満 | 25 | 14.5% | |
計 |
118 | 68.2% |
病院数 | 比率 | ||
下降 | 10%以上 | 2 | 1.2% |
9%以上10%未満 | 2 | 1.2% | |
8%以上9%未満 | 1 | 0.6% | |
7%以上8%未満 | 1 | 0.6% | |
6%以上7%未満 | 2 | 1.2% | |
5%以上6%未満 | 1 | 0.6% | |
4%以上5%未満 | 1 | 0.6% | |
3%以上4%未満 | 2 | 1.2% | |
2%以上3%未満 | 6 | 3.5% | |
1%以上2%未満 | 12 | 6.9% | |
0%以上1%未満 | 25 | 14.5% | |
計 |
55 | 31.8% |
6.収入(総収入)
対象:介護保険療養病床(老人性疾患療養病床を除く)
金額:総収入、患者1割負担を含む請求ベース10割の保険分
〔変動率 平成15年4・5・6月→平成16年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | ||
上昇 | 10%以上 | 21 | 10.9% |
9%以上10%未満 | 2 | 1.0% | |
8%以上9%未満 | - | - | |
7%以上8%未満 | 3 | 1.6% | |
6%以上7%未満 | 4 | 2.1% | |
5%以上6%未満 | 8 | 4.2% | |
4%以上5%未満 | 10 | 5.2% | |
3%以上4%未満 | 8 | 4.2% | |
2%以上3%未満 | 13 | 6.8% | |
1%以上2%未満 | 24 | 12.5% | |
0%以上1%未満 | 27 | 14.1% | |
計 |
120 | 62.5% |
病院数 | 比率 | ||
下降 | 10%以上 | 19 | 9.9% |
9%以上10%未満 | 1 | 0.5% | |
8%以上9%未満 | - | - | |
7%以上8%未満 | 3 | 1.6% | |
6%以上7%未満 | 2 | 1.0% | |
5%以上6%未満 | - | - | |
4%以上5%未満 | 4 | 2.1% | |
3%以上4%未満 | 9 | 4.7% | |
2%以上3%未満 | 5 | 2.6% | |
1%以上2%未満 | 13 | 6.8% | |
0%以上1%未満 | 16 | 8.3% | |
計 |
72 | 37.5% |
7.収入(総収入 介護職員4:1→4:1)
対象:介護保険療養病床(老人性疾患療養病床を除く)
金額:総収入
〔変動率 平成15年4・5・6月→平成16年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | ||
上昇 | 10%以上 | 18 | 9.9% |
9%以上10%未満 | 2 | 1.1% | |
8%以上9%未満 | - | - | |
7%以上8%未満 | 2 | 1.1% | |
6%以上7%未満 | 4 | 2.2% | |
5%以上6%未満 | 7 | 3.9% | |
4%以上5%未満 | 10 | 5.5% | |
3%以上4%未満 | 7 | 3.9% | |
2%以上3%未満 | 13 | 7.2% | |
1%以上2%未満 | 23 | 12.7% | |
0%以上1%未満 | 26 | 14.4% | |
計 |
112 | 61.9% |
病院数 | 比率 | ||
下降 | 10%以上 | 18 | 9.9% |
9%以上10%未満 | - | - | |
8%以上9%未満 | - | - | |
7%以上8%未満 | 3 | 1.70% | |
6%以上7%未満 | 2 | 1.10% | |
5%以上6%未満 | - | - | |
4%以上5%未満 | 4 | 2.20% | |
3%以上4%未満 | 9 | 5.00% | |
2%以上3%未満 | 5 | 2.80% | |
1%以上2%未満 | 12 | 6.60% | |
0%以上1%未満 | 16 | 8.80% | |
計 |
69 | 38.10% |
8.重度療養管理の算定
病院数 | A | B | 重度療養管理 | B/A | |
入院患者延人数 | 重度療養管理延日数 | 対象患者数 | 比率 | ||
平成15年4月 | 183 | 565,149 | 35,553 | 1,519 | 6.3% |
平成15年5月 | 183 | 582,442 | 39,510 | 1,626 | 6.8% |
平成15年6月 | 183 | 564,314 | 36,479 | 1,533 | 6.5% |
平成16年4月 | 186 | 562,067 | 33,522 | 1,512 | 6.0% |
平成16年5月 | 186 | 577,414 | 36,203 | 1,563 | 6.3% |
平成16年6月 | 185 | 557,192 | 34,201 | 1,536 | 6.1% |
9.平均要介護度
〔平成15年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | |
5.0 | 3 | 1.4% |
4.5以上5.0未満 | 34 | 16.4% |
4.0以上4.5未満 | 102 | 49.3% |
3.5以上4.0未満 | 50 | 24.2% |
3.0以上3.5未満 | 11 | 5.3% |
3.0未満 | 7 | 3.4% |
計 | 207 | 100.0% |
〔平成16年4・5・6月平均〕
病院数 | 比率 | |
5.0 | 3 | 1.4% |
4.5以上5.0未満 | 51 | 24.2% |
4.0以上4.5未満 | 101 | 47.9% |
3.5以上4.0未満 | 46 | 21.8% |
3.0以上3.5未満 | 7 | 3.3% |
3.0未満 | 3 | 1.4% |
計 | 211 | 100.0% |
要介護度の人数構成比(平成16年6月現在)
人数 | 比率 | |
要介護1 | 806 | 3.3% |
要介護2 | 1,327 | 5.5% |
要介護3 | 2,807 | 11.6% |
要介護4 | 6,854 | 28.3% |
要介護5 | 12,392 | 51.2% |
総人数 | 24,186 | 100.0% |
10.看護・介護職員数について
〔看護職員〕
病院数 | 基準必要数 | 実配置人数 | 過配率 | ||
平成15年4月 | 看護職員数6:1 | 210 | 4,138 | 5,266 | 127.3% |
平成16年4月 | 看護職員数6:1 | 213 | 4,125 | 5,280 | 128.0% |
〔介護職員〕
病院数 | 基準必要数 | 実配置人数 | 過配率 | ||
平成14年4月 | 介護職員数 3:1 | 138 | 5,508 | 5,645 | 102.5% |
介護職員数 4:1 | 54 | 1,189 | 1,261 | 106.1% | |
介護職員数 5:1 | 7 | 78 | 84 | 107.7% | |
介護職員数 6:1 | - | - | - | - | |
平成15年4月 | 介護職員数 4:1 | 201 | 5,778 | 6,856 | 118.7% |
介護職員数 5:1 | 1 | 8 | 8 | 100.0% | |
介護職員数 6:1 | 2 | 18 | 34 | 188.9% | |
平成16年4月 | 介護職員数 4:1 | 201 | 5,751 | 6,734 | 117.1% |
介護職員数 5:1 | 1 | 8 | 8 | 100.0% | |
介護職員数 6:1 | 2 | 10 | 15 | 150.0% |
11.3:1介護基準を取得していた病院に関して
A.3:1介護廃止への対策
病院数 | 比率 | |
@3:1介護の体制を堅持している | 52 | 36.4% |
A介護職員数を増やした | 4 | 2.8% |
B4:1介護に変えた | 30 | 21.0% |
C自然減を待ち4:1介護に減らす | 33 | 23.1% |
D介護職員減らすが具体的には動かず | 4 | 2.8% |
Eその他 | 20 | 14.0% |
計 | 143 | 100.0% |
B.介護職員の人件費について(平成15年4月以降の変化)
病院数 | 比率 | |
@増加した | 34 | 23.8% |
A変化なし | 60 | 42.0% |
B減少した | 41 | 28.7% |
C今後,減少させる予定 | 6 | 4.2% |
Dその他 | 2 | 1.40% |
計 | 143 | 100.0% |
C.介護職員を減らした病院の事故、ヒヤリハット等の件数について
病院数 | 比率 | |
@増加した | 13 | 18.3% |
A変化なし | 52 | 73.2% |
B減少した | 3 | 4.2% |
Cその他 | 3 | 4.2% |
計 | 71 | 100.0% |