日本療養病床協会 会員病院病床数状況

実施 平成16年3月
対象 日本療養病床協会会員病院551病院
(平成16年3月現在)
回答病院数 443病院
回収率 80.4%

回答病院数 比 率 病床数合計 比 率 平均病床数
総  病  床  数 443 100.0% 88,346 100.0% 199.4
医 療 保 険 一 般 病 床 142 32.1% 10,563 12.0% 74.4
- 再 掲 回復期リハビリテーション病棟 10 2.3% 456 0.5% 45.6
緩和ケア病棟 10 2.3% 187 0.2% 18.7
特殊疾患入院施設管理加算 11 2.5% 460 0.5% 41.8
療 養 病 床 359 89.1% 33,851 38.3% 85.7
- 再 掲 回復期リハビリテーション病棟 57 12.9% 3,748 4.2% 65.8
特殊疾患療養病棟T 46 10.4% 2,417 2.7% 52.5
特殊疾患療養病棟U 57 12.9% 3,499 4.0% 61.4
特殊疾患入院施設管理加算 80 18.1% 5,890 6.7% 73.6
精 神 45 10.2% 6,892 7.8% 153.2
- 再 掲 老人性痴呆疾患療養病棟 15 3.4% 1,060 1.2% 70.7
老人性痴呆疾患治療病棟 15 3.4% 973 1.1% 64.9
特殊疾患療養病棟U 4 0.9% 228 0.3% 57.0
特殊疾患入院施設管理加算 1 0.2% 56 0.1% 56.0
その他 5 1.1% 93 0.1% 18.6
介 護 保 険 療 養 病 床 369 83.3% 35,809 40.5% 97.0
精神・老人性痴呆疾患療養病棟 18 4.1% 1,138 1.3% 63.2