日本療養病床協会ソーシャルワーク部会アンケート集計結果 MSW個人用
MSW回答総数:536名
MSW個人用アンケート回答病院:225病院(1病院あたり4.2人)
3−1−1 性別について
回答者数 | 比率 | |
1.男性 | 157 | 29.3% |
2.女性 | 377 | 70.3% |
無回答 | 2 | 0.4% |
合計 | 536 | 100.0% |
3−1−2 年齢について
回答者数 | 比率 | |
65歳以上 | 2 | 0.4% |
60歳以上65際未満 | 1 | 0.2% |
55歳以上60歳未満 | 11 | 2.1% |
50歳以上55歳未満 | 9 | 1.7% |
45歳以上50歳未満 | 24 | 4.5% |
40歳以上45歳未満 | 30 | 14.1% |
35歳以上40歳未満 | 54 | 25.4% |
30歳以上35歳未満 | 70 | 32.9% |
25歳以上30歳未満 | 213 | 39.7% |
20歳以上25歳未満 | 119 | 22.2% |
無回答 | 3 | 0.6% |
合計 | 536 | 100.0% |
3−2−1 経験年数について
回答者数 | 比率 | |
30年以上 | 3 | 0.6% |
25年以上30年未満 | 3 | 0.6% |
20年以上25年未満 | 7 | 1.3% |
15年以上20年未満 | 12 | 2.2% |
10年以上15年未満 | 41 | 7.6% |
5年以上10年未満 | 120 | 22.4% |
1年以上5年未満 | 239 | 44.6% |
1年未満 | 107 | 20.0% |
無回答 | 4 | 0.7% |
合計 | 536 | 100.0% |
3−2−2 勤務形態について
回答者数 | 比率 | |
1.MSWとして常勤で専任 | 457 | 85.3% |
2.MSWとして非常勤で専任 | 5 | 0.9% |
3.MSWと他部門との兼任で常勤 | 70 | 13.1% |
4.MSWと他部門との兼任で非常勤 | 1 | 0.2% |
無回答 | 3 | 0.6% |
合計 | 536 | 100.0% |
*兼任している職種
回答者数 | |
1.介護支援専門員 | 25 |
2.事務 | 11 |
3.老健相談員 | 2 |
4.在宅介護支援センター | 4 |
5.居宅介護支援事業 | 3 |
3−2−3 MSW業務を行う前に医療福祉の専門職を行っていますか。(複数回答可)
回答者数 | 比率 | |
1.前職種はない | 295 | 55.0% |
2.医師 | 0 | 0.0% |
3.看護師 | 9 | 1.7% |
4.介護福祉士 | 20 | 3.7% |
5.PT | 0 | 0.0% |
6.OT | 0 | 0.0% |
7.ST | 0 | 0.0% |
8.薬剤師 | 0 | 0.0% |
9.栄養士 | 0 | 0.0% |
10.臨床心理士 | 4 | 0.7% |
11.事務 | 39 | 7.3% |
12.生活指導員(特別養護老人ホーム) | 9 | 1.7% |
13.支援相談員(老人保健施設) | 38 | 7.1% |
14.障害者施設指導員 | 23 | 4.3% |
15.保育士 | 7 | 1.3% |
16.公務員(福祉事務所、児童相談所等) | 5 | 0.9% |
17.社会福祉協議会職員 | 10 | 1.9% |
18.精神保健福祉士 | 5 | 0.9% |
19.介護支援専門員 | 2 | 0.4% |
20.介護職員 | 28 | 5.2% |
21.相談員 | 11 | 2.1% |
22.臨床検査技師 | 1 | 0.2% |
23.臨床工学技師 | 1 | 0.2% |
24.診療放射線技師 | 1 | 0.2% |
無回答 | 42 | 7.8% |
3−3 医療福祉に関する取得資格(複数回答可)
回答者数 | 比率 | |
1.取得資格はない | 78 | 14.6% |
2.医師 | 0 | 0.0% |
3.看護師 | 9 | 1.7% |
4.介護福祉士 | 29 | 5.4% |
5.PT | 0 | 0.0% |
6.OT | 0 | 0.0% |
7.ST | 0 | 0.0% |
8.薬剤師 | 0 | 0.0% |
9.栄養士 | 2 | 0.4% |
10.臨床心理士 | 1 | 0.2% |
11.保育士 | 21 | 3.9% |
12.社会福祉士 | 242 | 45.1% |
13.精神保健福祉士 | 57 | 10.6% |
14.介護支援専門員 | 117 | 21.8% |
15.社会福祉主事 | 74 | 13.8% |
16.准看護師 | 1 | 0.2% |
17.診療放射線技師 | 1 | 0.2% |
18.臨床検査技師 | 1 | 0.2% |
19.ホームヘルパー2級 | 15 | 2.8% |
20.ホームヘルパー1級 | 1 | 0.2% |
21.福祉住環境コーディネーター2級 | 4 | 0.7% |
22.福祉住環境コーディネーター3級 | 1 | 0.2% |
23.認定心理士 | 2 | 0.4% |
無回答 | 19 | 3.5% |
3−4 主に担当している業務(複数回答可)
回答者数 | 比率 | |
1.一般病床 | 155 | 28.9% |
2.回復期リハビリテーション病棟 | 109 | 20.3% |
3.特殊疾患療養病棟 | 114 | 21.3% |
4.医療保険の療養病床 | 309 | 57.6% |
5.介護保険の療養病床 | 307 | 57.3% |
6.精神老人性痴呆疾患治療病棟 | 19 | 3.5% |
7.精神老人性痴呆療養病棟 | 30 | 5.6% |
8.居宅での介護支援専門員業務 | 29 | 5.4% |
9.精神科 | 9 | 1.7% |
10.緩和ケア病棟 | 7 | 1.3% |
11.通所リハビリテーション | 5 | 0.9% |
12.外来 | 6 | 1.1% |
13.介護老人保健施設 | 2 | 0.4% |
14.在宅・地域関係担当 | 4 | 0.7% |
15.その他 | 2 | 0.4% |
無回答 | 11 | 2.1% |
3−5 記録の状況と担当ケース数
1.MSW業務の業務集計表について(複数回答可)
回答者数 | 比率 | |
1.日報をつけている | 379 | 70.7% |
2.月報をつけている | 214 | 39.9% |
3.年報をつけている | 108 | 20.1% |
4.業務集計表はつけていない | 107 | 20.0% |
5.週報をつけている | 5 | 0.9% |
6.相談票をつけている | 2 | 0.4% |
無回答 | 9 | 1.7% |
2.担当ケース数(1ヵ月の平均実件数)
A.行っている | ケース数 | B.行っていない | C.ケース数は不明 | D.無回答 | 回答者合計 | |
平均値 | ||||||
1.受診相談として | 240人 | 1,918件 | 139人 | 108人 | 49人 | 536人 |
44.8% | 8.0件 | 25.9% | 20.1% | 9.1% | 100.0% | |
2.入院相談として | 396人 | 6,716件 | 51人 | 65人 | 24人 | 536人 |
73.9% | 17.0件 | 9.5% | 12.1% | 4.5% | 100.0% | |
3.入院患者に対して | 398人 | 12,841件 | 26人 | 77人 | 35人 | 536人 |
74.3% | 32.3件 | 4.9% | 14.4% | 6.5% | 100.0% | |
4.外来患者に対して | 274人 | 2,057件 | 145人 | 74人 | 43人 | 536人 |
51.1% | 7.5件 | 27.1% | 13.8% | 8.0% | 100.0% | |
5.訪問診療を受けている患者に対して | 104人 | 377件 | 319人 | 58人 | 55人 | 536人 |
19.4% | 3.6件 | 59.5% | 10.8% | 10.3% | 100.0% | |
6.ケアマネジャーとして | 63人 | 927件 | 410人 | 20人 | 43人 | 536人 |
11.8% | 14.7件 | 76.5% | 3.7% | 8.0% | 100.0% |
4−1 あなた自身が行っている業務内容 PDF形式(回答者数および比率)
4−2 MSWとしての現状の業務に満足していますか。
回答者数 | 比率 | |
1.満足している | 58 | 10.8% |
2.やや満足している | 261 | 48.7% |
3.あまり満足していない | 158 | 29.5% |
4.満足していない | 26 | 4.9% |
無回答 | 33 | 6.2% |
合計 | 536 | 100.0% |
5−1 スーパービジョンや勉強会の参加機会について(複数回答可)
回答者数 | 比率 | |
1.職場内のスーパービジョンを受けている | 131 | 24.4% |
2.職場内に勉強会があり参加している | 155 | 28.9% |
3.都道府県の各医療社会事業協会等のスーパービジョンを受けている | 43 | 8.0% |
4.都道府県の各医療社会事業協会等の勉強会に参加している | 260 | 48.5% |
5.私的なスーパービジョンを受けている | 55 | 10.3% |
6.私的な勉強会等に参加している | 123 | 22.9% |
7.過去にはスーパービジョンを受けていた | 50 | 9.3% |
8.過去には勉強会等に参加していた | 71 | 13.2% |
9.研修会・勉強会等に参加している | 6 | 1.1% |
10.参加していない | 10 | 1.9% |
5−2 援助が困難なケース等が発生した場合、誰に相談していますか。(複数回答可)
回答者数 | 比率 | |
1.院内のMSWの同僚 | 265 | 49.4% |
2.院内のMSWの上司・先輩 | 311 | 58.0% |
3.院内の他職種 | 326 | 60.8% |
4.院外の仲間的なMSW | 151 | 28.2% |
5.院外の経験豊富なMSW | 143 | 26.7% |
6.院外の他職種 | 51 | 9.5% |
7.自分のスーパーバイザー | 31 | 5.8% |
8.相談できる人はいない | 1 | 0.2% |
無回答 | 15 | 2.8% |